主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用江鈴JX6581TA-M6車(chē)身,配置江鈴DURATORQ4D226H發(fā)動(dòng)機(jī)140馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3750(mm),整備質(zhì)量2.57噸,額定載質(zhì)量1.13噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門(mén)窗。該車(chē)上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:178-7177-8800(馬經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。


整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | CLW5040XJC6CD檢測(cè)車(chē) | 公告批次: | 333 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5040XJC6CD | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201127 | |
總質(zhì)量 | 3700(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2570(Kg) |
外形尺寸 | 5780×1974×2590(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 5-8(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3750(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
前輪距(mm): | 1740 | 后輪距(mm): | 1704 |
軸荷: | 1690/2010,1670/2030 | 最高車(chē)速: | 145(km/h) |
其它 | 1.該車(chē)裝備實(shí)驗(yàn)工作臺(tái)、生化培養(yǎng)箱等設(shè)備,用于快速檢測(cè)。2.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào): 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司。3.選裝不同內(nèi)飾。4.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。5.隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 | 103 |








本文地址:http://www.www.kbty.net.cn/product/hsjcc/1083.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.www.kbty.net.cn