主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風(fēng)多利卡EQ1185DJ9CDF車身,配置東風(fēng)康明斯B6.2NS6B230發(fā)動機230馬力,國六排放標準,軸距4700(mm),整備質(zhì)量9.45噸,額定載質(zhì)量6.1噸,陜齒八檔變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:178-7177-8800(馬經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。


【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 353(擴展) |
產(chǎn)品名稱 | 泡沫消防車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5160GXFPM60/DF |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 6.061 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6100 | 外形尺寸(mm) | 8190×2510×3340 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9450 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3+3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2230 |
軸荷(Kg) | 5610/10390 | 最高車速(Km/h) | 95 |
備注 | 選裝后部帶拉梯架裝置。罐體總?cè)莘e為6.061立方米,水罐容積:4.100立方米,水罐尺寸:1255×2400×1425mm,泡沫液罐容積:1.961立方米,泡沫液罐尺寸:600×2400×1425mm。整體式側(cè)防護結(jié)構(gòu),后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:402mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,型號為ABS/ASR-24V-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1185DJ9CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4700 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1923,1931 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1865 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6200 |
169 |








本文地址:http://www.www.kbty.net.cn/xiaofangche/paomo/1623.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.www.kbty.net.cn